-
La résolution du Conseil de sécurité vivement saluée par les Groupes socialistes-Opposition ittihadie au Parlement
-
XIX Congrès Mondial de l’Eau : Pour repenser l’avenir de l’eau à Marrakech
-
Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de sécurité : Reconduction d’Abdellatif Hammouchi comme membre
-
Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de Dakhla-Oued Eddahab louent la diplomatie clairvoyante de Sa Majesté le Roi
I- Provinces et préfectures d’arrondissement formant une seule circonscription électorale.
Il s’agit de 67 provinces et préfectures d’arrondissements, en l’occurrence :
Skhirate, Témara, Casablanca, Anfa, El Fida, Mers Sultan, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Hay Hassani, Aïn Chock, Sidi Bernoussi, Ben M’sik, Moulay Rachid, Nouaceur, Mediouna, Mohammédia, Agadir-Ida outanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Aït Baha, Tiznit, Ouarzazate, Zagora, Tinghir, Sidi Ifni, Al Hoceima, Taza, Guersif, Fqih Ben Salah, Moulay Yacoub, Sefrou, Boulemane, Guelmim, Tata, Assa-Zag, Smara, Tan Tan, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Chichaoua, Al Haouz, Kelaa des Sraghna, Essaouira, Rhamna, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Errachidia, Midelt, Oued Eddahab, Oussred, Oujda-Angad, Jérada, Berkane, Taourirt, Figuig, Nador, Daryouch, Sidi Bennour, Youssoufia, Benslimane, Berrechid, Tanger-Assilah, Elfahs-Anjra, Tétouan, El M’diq-Fnideq, Larache, Chefchaouen, Ouezzane.
II- Provinces et préfectures regroupées pour constituer une seule circonscription électorale.
Il s’agit d’une seule préfecture et de cinq provinces. C’est le cas de Beni-Mellal, Meknès, Safi, El-Jadida, Settat et Khouribga, étant entendu qu’un siège a été ôté de la circonscription de Settat pour être ajouté à Berrechid.
III- Provinces et préfectures restées divisées en deux circonscriptions. Il s’agit de trois préfectures et cinq provinces, en l’occurrence Rabat, Salé, Khémisset, Taroudant, Taounate, Azilal, Fès et Kénitra.
IV- En ce qui concerne les préfectures de Marrakech, celle-ci est restée subdivisée en trois circonscriptions électorales.
| Préfecture ou Province | Circonscription | Nombre de sièges |
| Liste nationale | Liste nationale des femmes | 60 |
| Liste nationale | Liste nationale des jeunes | 30 |
| El Jadida | El Jadida – Ouled Frej | 6 |
| Settat | Settat | 6 |
| Béni Mellal | Béni Mellal | 6 |
| Khouribga | Khouribga | 6 |
| Safi | Safi | 6 |
| Meknès | Meknès | 6 |
| Errachidia | Errachidia | 5 |
| Taza | Taza | 5 |
| Sidi Kacem | Sidi Kacem | 5 |
| Tanger-Asilah | Tanger-Asilah | 5 |
| Tétouan | Tétouan | 5 |
| Rabat | Rabat-Océan | 4 |
| Taroudannt | Taroudannt Sud | 4 |
| Fès | Fès Sud | 4 |
| Fès | Fès Nord | 4 |
| Kénitra | Kénitra | 4 |
| Salé | Salé Ville | 4 |
| Agadir | Agadir | 4 |
| Al Hoceima | Al Hoceima | 4 |
| Al Haouz | Al Haouz | 4 |
| Essaouira | Essaouira | 4 |
| Larache | Larache | 4 |
| Nador | Nador | 4 |
| Fkih Ben Salah | Fkih Ben Salah | 4 |
| Chefchaouen | Chefchaouen | 4 |
| Kelaat Sraghna | Kelaat Sraghna | 4 |
| Oujda-Angad | Oujda-Angad | 4 |
| Sidi Bennour | Sidi Bennour | 4 |
| Chichaoua | Chichaoua | 4 |
| Casablanca | Anfa | 4 |
| Berrechid | Berrechid | 4 |
| Inezgane-Ait Melloul | Inezgane-Ait Melloul | 4 |
| Skhirat-Témara | Skhirat-Témara | 4 |
| Khémisset | Khémisset | 3 |
| Khémisset | Tifelt Romani | 3 |
| Rabat | Rabat-Chellah | 3 |
| Taroudant | Taroudant Nord | 3 |
| Kénitra | El Gharb | 3 |
| Marrakech | Marrakech 1 | 3 |
| Marrakech | Marrakech 2 | 3 |
| Marrakech | Marrakech 3 | 3 |
| Salé | Sala El Jadida | 3 |
| Azilal | Azilal Ouaouizerth | 3 |
| Azilal | Azilal Damnat | 3 |
| Taounate | Kariate Ghafsani | 3 |
| Taounate | Taounate | 3 |
| Ouarzazate | Ouarzazate | 3 |
| Rhamna | Rhamna | 3 |
| Ouazane | Ouazane | 3 |
| Chtouka Aït Baha | Chtouka Aït Baha | 3 |
| Laâyoune | Laâyoune | 3 |
| Sidi Slimane | Sidi Slimane | 3 |
| Mohammédia | Mohammédia | 3 |
| Driouech | Driouech | 3 |
| Nouaceur | Nouaceur | 3 |
| Berkane | Berkane | 3 |
| Benslimane | Benslimane | 3 |
| Boulemane | Boulemane | 3 |
| Khénifra | Khénifra | 3 |
| Midelt | Midelt-Lakbab | 3 |
| Zagora | Zagora | 3 |
| Sefrou | Sefrou | 3 |
| Figuig | Figuig | 3 |
| Casablanca | Hay Hassani | 3 |
| Casablanca | Fida Mers Sultan | 3 |
| Casablanca | Moulay Rachid | 3 |
| Casablanca | Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi | 3 |
| Casablanca | Sidi Bernoussi | 3 |
| Tinghir | Tinghir | 3 |
| Casablanca | Aïn Chock | 3 |
| Casablanca | Ben M’sick | 3 |
| Guercif | Guercif | 2 |
| El Yousoufia | El Youssoufia | 2 |
| Tiznit | Tiznit | 2 |
| Sidi Ifni | Sidi Ifni | 2 |
| Assa-Zag | Assa-Zag | 2 |
| Ousserd | Ousserd | 2 |
| Smara | Smara | 2 |
| Oued Eddahab | Oued Eddahab | 2 |
| Fahs-Anjra | Fahs-Anjra | 2 |
| M’diq-Fnideq | M’diq-Fnideq | 2 |
| Ifrane | Ifrane | 2 |
| Boujdour | Boujdour | 2 |
| Taourirt | Taourirt | 2 |
| Jerada | Jerada | 2 |
| Tata | Tata | 2 |
| Tan Tan | Tan Tan | 2 |
| Tarfaya | Tarfaya | 2 |
| Goulmim | Goulmim | 2 |
| Mediouna | Mediouna | 2 |
| El Hajeb | El Hajeb | 2 |
| Moulay Yacoub | Moulay Yacoub | 2 |
| TOTAL | 395 |







