- 
			 Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
- 
			 Nouvelle liaison aérienne Montpellier–Agadir
- 
			 Finance durable : Bank of Africa primée à Hong Kong
- 
			 Alexandre Huynh : Le Maroc dispose d'un potentiel considérable pour promouvoir une agriculture durable
- 
			 Les Argentins se ruent vers les stablecoins pour échapper à la fragilité du peso
 
			 Cette évolution résulte notamment de la baisse des prix de la "cokéfaction et raffinage" de 2,2%, de l'"industrie du papier et du carton" de 0,3%, de "l'industrie d'habillement" de 0,3% et de "Industrie d'habillement" et la "fabrication d'équipements électriques" de 0,1%, a expliqué le HCP dans une note relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du mois de février.
Elle s'explique également par une hausse enregistrée dans la "fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des "machines et des équipements" de 0,4%, de l'"industrie chimique" de 0,1% et de la "métallurgie" de 0,2%. Par ailleurs, l'indice des prix à la production du secteur des "industries extractives" a connu une baisse de 0,1% au cours du mois de février.
Enfin, les indices des prix à la production des secteurs de la "production et distribution d'électricité" et de la "production et distribution d'eau" ont connu une stagnation au cours du même mois.














 Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
 
Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
 
					 