- 
			 Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
- 
			 Nouvelle liaison aérienne Montpellier–Agadir
- 
			 Finance durable : Bank of Africa primée à Hong Kong
- 
			 Alexandre Huynh : Le Maroc dispose d'un potentiel considérable pour promouvoir une agriculture durable
- 
			 Les Argentins se ruent vers les stablecoins pour échapper à la fragilité du peso
 
			 Pour leur part, les réserves internationales nettes de la Banque centrale se sont établies à 146 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 1% depuis le début de janvier et en baisse de 16% en glissement annuel, révèlent les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib publiés récemment sur son site électronique. Par ailleurs, la Banque centrale a indiqué avoir injecté, durant la semaine prenant fin le 30 janvier, un montant moyen de 71,4 MMDH, dont 54 MMDH au titre des avances à 7 jours sur appels d’offres au taux de 3%, et 15 MMDH à travers des opérations de pension livrée à trois mois et 2,4 milliards véhiculés par une opération de prêts garantis sur trois mois. Le taux d’intérêt moyen sur le marché interbancaire s’est établi à 3,04%, en hausse de 4 points de base, tandis que le volume moyen des échanges s’est situé à près de 3,5 milliards de dirhams. S’agissant de l’activité boursière, le MASI a enregistré, au titre de la même période, une légère progression de 0,6%, portant ainsi sa contreperformance, depuis le début de l’année, à 4,4%. Parallèlement, le volume moyen de transactions s’est chiffré à près de 91,2 millions de dirhams au lieu de 86,6 millions une semaine auparavant.














 Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
 
Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025
 
					 